NL | FR | EN
RBSF      BK-CB-WE-1_2026
  Organisation: RBSF Lieu: Antwerpen
  Date de la compétition: 19-07-2026 Adresse de la piscine:
Wezenberg
Desguinlei   17/19
2018   Antwerpen
  Début de l’échauffement: 07:00 / 12:30 Longueur / Nombre de lignes: 50M / 8
  Début de la compétition: 08:30 / 14:30
Programme
Distance et style  Âge  Sexe 
  32.  400m vrije slag  13 / 14  Heren 
  33.  800m vrije slag  13 / 14  Dames 
  34.  100m vlinderslag  11 / 12  Heren 
  35.  100m vrije slag  11 / 12  Dames 
  36.  100m rugslag  13 / 14  Heren 
  37.  200m schoolslag  13 / 14  Dames 
  38.  100m schoolslag  13 / 14  Heren 
  39.  4 x 100m vrije slag  11-12  Gemengd 
  40.  4 x 100m vrije slag  13-14  Gemengd 
  MIDDAGPAUZE     
Distance et style  Âge  Sexe 
  41.  200m wisselslag  13 / 14  Dames 
  42.  200m vlinderslag  13 / 14  Heren 
  43.  100m schoolslag  11 / 12  Dames 
  44.  100m schoolslag  11 / 12  Heren 
  45.  100m vrije slag  13 / 14  Dames 
  46.  4 x 100m wisselslag  11-12  Dames 
  47.  4 x 100m vrije slag  13-14  Heren 
  48.  4 x 100m wisselslag  13-14  Dames 
   
   
     S’inscrire pour : 24-06-2026
Inscriptions (1)
    Deroost Beau (uniquement après-midi)
Inscriptions accompagnateurs
Extra informatie wedstrijd