| Activiteit | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Watergewenning (1) | ||||||
| Baby's (1 tot 3 jaar) | 18:00 - 18:30 | |||||
| Peuters (3 tot 5 jaar) | 18:35 - 19:05 19:10 - 19:40 |
17:55 - 18:25 18:30 - 19:00 |
||||
| Zwemschool | ||||||
| Groep 1 | 18:20 - 18:55 | 18:20 - 18:55 | ||||
| Groep 2 | 19:00 - 19:35 | 19:00 - 19:35 | ||||
| Groep 3 | 19:40 - 20:15 | 19:40 - 20:15 | ||||
| Vervolmaking | ||||||
| Roze (Groep 1 & 2) | 17:15 - 18:05 | 17:15 - 18:05 | ||||
| Oranje/Wit/Blauw/Rood | 17:15 - 18:15 | 17:15 - 18:15 | ||||
| Geel | 17:15 - 18:15 | 17:15 - 18:15 | 11:00 - 12:00 | |||
| Recreatiezwemmen | ||||||
| Groep 1 | 17:15 - 18:15 | 9:00 - 10:00 | ||||
| Groep 2 | 17:15 - 18:15 | 10:00 - 11:00 | ||||
| Conditiezwemmen | ||||||
| Groep 1 uur | 19:00 - 20:00 | |||||
| Groep 2 uur | 19:00 - 20:00 | 8:00 - 9:00 | ||||
| In schoolvakanties | 20:00 - 21:00 | |||||
| Competitiezwemmen | ||||||
| Precompetitie | 18:30 - 20:00 | 18:30 - 20:00 | 11:00 - 12:30 | |||
| C-Groep (droogtraining) | 19:45 - 20:00 | 18:20 - 18:30 | 17:15 - 17:30 | |||
| C-Groep | 20:00 - 21:00 | 18:30 - 20:15 | 17:30 - 19:00 | 7:30 - 9:00 | ||
| B-Groep (droogtraining) | 19:45 - 20:00 | 15:45 - 16:00 | 18:20 - 18:30 | 18:45 - 19:00 | ||
| B-Groep | 20:00 - 21:00 | 16:00 - 18:00 | 18:30 - 20:15 | 19:00 - 21:00 | 7:30 - 9:00 | |
| A-Groep (droogtraining) | 20:30 - 21:00 | 18:20 - 18:30 | 15:45 - 16:00 | 18:20 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | |
| A-Groep | 21:00 - 22:00 | 18:30 - 20:15 | 16:00 - 18:00 | 18:30 - 20:15 | 19:00 - 21:00 | 7:30 - 9:00 |
| Masters & Studenten (2) | 21:00 - 22:00 | 20:00 - 21:00 | 7:30 - 9:00 | |||
| Volwassenen | ||||||
| Zwemschool volwassenen | 20:00 - 21:00 | |||||
| Vrij zwemmen volwassenen | 21:00 - 22:00 | |||||
| Vrij zwemmen (juli & augustus) | 20:00 - 21:00 | |||||
| Start To Swim | 21:00 - 22:00 | |||||
Maandag 03/08
| Conditie 1u en 2u | 20u00 - 21u00 |
| Vrij zwemmen | 20u00 - 21u00 |
Maandag 10/08
| Conditie 1u en 2u | 20u00 - 21u00 |
| Vrij zwemmen | 20u00 - 21u00 |
Maandag 17/08
| Conditie 1u en 2u | 20u00 - 21u00 |
| Vrij zwemmen | 20u00 - 21u00 |
Maandag 24/08
| Recreatie | 17u15 - 18u15 |
| Conditie 1u en 2u | 19u00 - 20u00 |
| Competitie B + C | 20u00 - 21u00 |
| Competitie A | 21u00 - 22u00 |
| Vrij zwemmen | 21u00 - 22u00 |
Dinsdag 25/08
| Vervolmaking | 17u15 - 18u15 |
| Precompetitie | 18u30 - 20u00 |
| Competitie A + C | Volgens het gewone uurschema |
Woensdag 26/08
| Competitie A + B | Volgens het gewone uurschema |
| Watergewenning | Opstart nieuwe reeks (woensdagen) |
Donderdag 27/08
| Vervolmaking | 17u15 - 18u15 |
| Precompetitie | 18u30 - 20u00 |
| Competitie A + B | Volgens het gewone uurschema |
| Zwemschool | Opstart nieuwe reeks |
Vrijdag 28/08
| Competitie A + B + C | Volgens het gewone uurschema |
Zaterdag 29/08
| Competitie A + B + C | 7u30 - 9u00 |
| Masters/studenten | 7u30 - 9u00 |
| Conditie 2u | 8u00 - 9u00 |
| Recreatie 1 | 9u00 - 10u00 |
| Recreatie 2 | 10u00 - 11u00 |
| Geel | 11u00 - 12u00 |
| Precompetitie | 11u00 - 12u30 |
Maandag 31/08
| Recreatie 1 + 2 | 17u15 - 18u15 |
| Watergewenning | Opstart nieuwe reeks (maandagen) |
| Conditie 1u + 2u | 19u00 - 20u00 |
| Competitie B + C | 20u00 - 21u00 |
| Competitie A | 21u00 - 22u00 |
| Vrij zwemmen | 21u00 - 22u00 |
Vanaf 1 september volgen we opnieuw het gewone uurschema
Nieuwe lessenreeks zwemschool volwassenen start op maandag 07/09/2026.
Nieuwe lessenreeks Watergewenning groep maandag start op maandag 31/08/2026.
Nieuwe lessenreeks Watergewenning groep woensdag start op woensdag 26/08/2026.
Conditie herstart op maandag 24/08/2026.
Vrij zwemmen herstart op maandag 24/08/2026.
Competitie A+B+C herstart op maandag 24/08/2026.
Vervolmaking herstart op dinsdag 25/08/2026.
Precompetitie herstart op dinsdag 25/08/2026.
Masters/Studenten herstart op vrijdag 28/08/2026.
