| Activiteit | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Watergewenning (1) | ||||||
| Baby's (1 tot 3 jaar) | 18:00 - 18:30 | |||||
| Peuters (3 tot 5 jaar) | 18:35 - 19:05 19:10 - 19:40 |
17:55 - 18:25 18:30 - 19:00 |
||||
| Zwemschool | ||||||
| Groep 1 | 18:20 - 18:55 | 18:20 - 18:55 | ||||
| Groep 2 | 19:00 - 19:35 | 19:00 - 19:35 | ||||
| Groep 3 | 19:40 - 20:15 | 19:40 - 20:15 | ||||
| Vervolmaking | ||||||
| Roze (Groep 1 & 2) | 17:15 - 18:05 | 17:15 - 18:05 | ||||
| Oranje/Wit/Blauw/Rood | 17:15 - 18:15 | 17:15 - 18:15 | ||||
| Geel | 17:15 - 18:15 | 17:15 - 18:15 | 11:00 - 12:00 | |||
| Recreatiezwemmen | ||||||
| Groep 1 | 17:15 - 18:15 | 9:00 - 10:00 | ||||
| Groep 2 | 17:15 - 18:15 | 10:00 - 11:00 | ||||
| Conditiezwemmen | ||||||
| Groep 1 uur | 19:00 - 20:00 | |||||
| Groep 2 uur | 19:00 - 20:00 | 8:00 - 9:00 | ||||
| In schoolvakanties | 20:00 - 21:00 | |||||
| Competitiezwemmen | ||||||
| Precompetitie | 18:30 - 20:00 | 18:30 - 20:00 | 11:00 - 12:30 | |||
| C-Groep (droogtraining) | 19:45 - 20:00 | 18:20 - 18:30 | 17:15 - 17:30 | |||
| C-Groep | 20:00 - 21:00 | 18:30 - 20:15 | 17:30 - 19:00 | 7:30 - 9:00 | ||
| B-Groep (droogtraining) | 19:45 - 20:00 | 15:45 - 16:00 | 18:20 - 18:30 | 18:45 - 19:00 | ||
| B-Groep | 20:00 - 21:00 | 16:00 - 18:00 | 18:30 - 20:15 | 19:00 - 21:00 | 7:30 - 9:00 | |
| A-Groep (droogtraining) | 20:30 - 21:00 | 18:20 - 18:30 | 15:45 - 16:00 | 18:20 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | |
| A-Groep | 21:00 - 22:00 | 18:30 - 20:15 | 16:00 - 18:00 | 18:30 - 20:15 | 19:00 - 21:00 | 7:30 - 9:00 |
| Studenten & Masters | 20:00 - 21:00 | 7:30 - 9:00 | ||||
| Volwassenen | ||||||
| Zwemschool volwassenen | 20:00 - 21:00 | |||||
| Vrij zwemmen volwassenen | 21:00 - 22:00 | |||||
| Vrij zwemmen (juli & augustus) | 20:00 - 21:00 | |||||
| Start To Swim | 21:00 - 22:00 | |||||
Zaterdag 04/04
| Competitie A + B + C | 07u30 - 09u00 |
| Masters/studenten | 07u30 - 09u00 |
| Conditie 2u | 8u00 - 9u00 |
| Recreatie 1 | 9u00 - 10u00 |
| Recreatie 2 | 10u00 - 11u00 |
| Geel | 11u00 - 12u00 |
| Pre | 11u00 - 12u30 |
Maandag 06/04
| Geen training (paasmaandag) |
Dinsdag 07/04
| Pre | 18u30 - 20u00 |
| Competitie A + B + C | 18u30 - 20u15 |
Woensdag 08/04
| Competitie A + B | 16u00 - 18u00 |
Donderdag 09/04
| Pre | 18u30 - 20u00 |
| Competitie A + B + C | 18u30 - 20u15 |
Vrijdag 10/04
| Competitie C | 17u30 - 19u00 |
| Competitie A + B | 19u00 - 21u00 |
| Masters/studenten | 20u00 - 21u00 |
Zaterdag 11/04
| Competitie A + B + C | 07u30 - 09u00 |
| Masters/studenten | 07u30 - 09u00 |
| Geel | 11u00 - 12u00 |
| Pre | 11u00 - 12u30 |
Maandag 13/04
| Competitie A + B + C | 20u00 - 22u00 |
| Masters/studenten | 20u00 - 22u00 |
| Conditie 1u en 2u | 20u00 - 21u00 |
| Vrij zwemmen | 21u00 - 22u00 |
Dinsdag 14/04
| Pre | 18u30 - 20u00 |
| Competitie A + B + C | 18u30 - 20u15 |
Woensdag 15/04
| Competitie A + B | 16u00 - 18u00 |
Donderdag 16/04
| Pre | 18u30 - 20u00 |
| Competitie A + B + C | 18u30 - 20u15 |
Vrijdag 17/04
| Competitie C | 17u30 - 19u00 |
| Competitie A + B | 19u00 - 21u00 |
| Masters/studenten | 20u00 - 21u00 |
Zaterdag 18/04
| Competitie A + B + C | 07u30 - 09u00 |
| Masters/studenten | 07u30 - 09u00 |
| Geel | 11u00 - 12u00 |
| Pre | 11u00 - 12u30 |
