NL | FR | EN
Swimming Club Zaventem      SCZ Recordpoging
  Organisatie: Swimming Club Zaventem Plaats: Zwembad De Motte
  Datum van de wedstrijd: 14-07-2026 Adres zwembad:
Zwembad De Motte
Hector Henneaulaan  
1930   Zaventem
  Aanvang inzwemmen: 17:00 Lengte / Aantal banen: 25M / 5
  Aanvang wedstrijd: 18:00
Programma
Afstand en stijl  Leeftijd  Geslacht 
  1.  400m vrije slag  11-12 / 13-14 / 15-16 / 17+  Heren 
  2.  400m vrije slag  11-12 / 13-14 / 15-16 / 17+  Dames 
  3.  200m rugslag  11-12 / 13-14 / 15-16 / 17+  Heren 
  4.  200m rugslag  11-12 / 13-14 / 15-16 / 17+  Dames 
  5.  100m vlinderslag  11-12 / 13-14 / 15-16 / 17+  Heren 
  6.  100m vlinderslag  11-12 / 13-14 / 15-16 / 17+  Dames 
  7.  100m schoolslag  11-12 / 13-14 / 15-16 / 17+  Heren 
  8.  100m schoolslag  11-12 / 13-14 / 15-16 / 17+  Dames 
  PAUZE     
  9.  200m vrije slag  11-12 / 13-14 / 15-16 / 17+  Heren 
Afstand en stijl  Leeftijd  Geslacht 
  10.  200m vrije slag  11-12 / 13-14 / 15-16 / 17+  Dames 
  11.  200m wisselslag  11-12 / 13-14 / 15-16 / 17+  Heren 
  12.  200m wisselslag  11-12 / 13-14 / 15-16 / 17+  Dames 
  13.  100m rugslag  11-12 / 13-14 / 15-16 / 17+  Heren 
  14.  100m rugslag  11-12 / 13-14 / 15-16 / 17+  Dames 
  15.  100m vrije slag  11-12 / 13-14 / 15-16 / 17+  Heren 
  16.  100m vrije slag  11-12 / 13-14 / 15-16 / 17+  Dames 
  17.  100m wisselslag  11-12 / 13-14 / 15-16 / 17+  Heren 
  18.  100m wisselslag  11-12 / 13-14 / 15-16 / 17+  Dames 
   
     Inschrijven voor: 23-06-2026
Inschrijvingen (6)
    Ancolet Laure
    Ancolet Mats
    Bombaert Milla
    Deroost Beau
    Landrieu Nora
    Van Lierde Lana
Inschrijvingen begeleiders
    Van der Borght Els     Official
Extra informatie wedstrijd