| Organizer: | RBSF | Location: | Antwerpen | ||||
| Competition Date: | 26-07-2026 | Pool Address: |
|
||||
| Warm-up Start: | 07:00 / 15:00 | Length / Number of Lanes: | 50M / 8 | ||||
| Competition Start: | 08:30 / 16:00 |
| # | Distance and Stroke | Age | Gender | |
|---|---|---|---|---|
| 34. | 200m wisselslag | 15 / 16 / 17-18 / 19+ | Dames | |
| 35. | 200m schoolslag | 15 / 16 / 17-18 / 19+ | Heren | |
| 36. | 100m vrije slag | 15 / 16 / 17-18 / 19+ | Dames | |
| 37. | 100m rugslag | 15 / 16 / 17-18 / 19+ | Heren | |
| 38. | 200m rugslag | 15 / 16 / 17-18 / 19+ | Dames | |
| 39. | 200m vrije slag | 15 / 16 / 17-18 / 19+ | Heren | |
| 40. | 50m schoolslag | 15 / 16 / 17-18 / 19+ | Dames | |
| 41. | 50m vlinderslag | 15 / 16 / 17-18 / 19+ | Heren | |
| 42. | 100m vlinderslag | 15 / 16 / 17-18 / 19+ | Dames | |
| 43. | 800m vrije slag | 15 / 16 | Heren |
| # | Distance and Stroke | Age | Gender | |
|---|---|---|---|---|
| 44. | 800m vrije slag | 15 / 16 | Dames | |
| MIDDAGPAUZE | ||||
| F34. | 200m wisselslag | 15-16 / 17+ | Dames | |
| F35. | 200m schoolslag | 15-16 / 17+ | Heren | |
| F36. | 100m vrije slag | 15-16 / 17+ | Dames | |
| F37. | 100m rugslag | 15-16 / 17+ | Heren | |
| F38. | 200m rugslag | 15-16 / 17+ | Dames | |
| F39. | 200m vrije slag | 15-16 / 17+ | Heren | |
| F40. | 50m schoolslag | 15-16 / 17+ | Dames | |
| F41. | 50m vlinderslag | 15-16 / 17+ | Heren |
| # | Distance and Stroke | Age | Gender | |
|---|---|---|---|---|
| F42. | 100m vlinderslag | 15-16 / 17+ | Dames | |
| 45. | 800m vrije slag | 17+ | Heren | |
| 46. | 800m vrije slag | 17+ | Dames | |
| Landrieu Nora |
|
