| Organizer: | RBSF | Location: | Antwerpen | ||||
| Competition Date: | 25-07-2026 | Pool Address: |
|
||||
| Warm-up Start: | 07:00 / 15:00 | Length / Number of Lanes: | 50M / 8 | ||||
| Competition Start: | 08:30 / 16:00 |
| # | Distance and Stroke | Age | Gender | |
|---|---|---|---|---|
| 18. | 400m vrije slag | 15 / 16 / 17-18 | Heren | |
| 19. | 400m wisselslag | 15 / 16 / 17-18 | Dames | |
| 20. | 50m rugslag | 15 / 16 / 17-18 / 19+ | Heren | |
| 21. | 200m vrije slag | 15 / 16 / 17-18 / 19+ | Dames | |
| 22. | 200m vlinderslag | 15 / 16 / 17-18 / 19+ | Heren | |
| 23. | 100m rugslag | 15 / 16 / 17-18 / 19+ | Dames | |
| 24. | 100m vrije slag | 15 / 16 / 17-18 / 19+ | Heren | |
| 25. | 100m schoolslag | 15 / 16 / 17-18 / 19+ | Dames | |
| 26. | 50m schoolslag | 15 / 16 / 17-18 / 19+ | Heren | |
| 27. | 50m vlinderslag | 15 / 16 / 17-18 / 19+ | Dames |
| # | Distance and Stroke | Age | Gender | |
|---|---|---|---|---|
| 28. | 200m wisselslag | 15 / 16 / 17-18 / 19+ | Heren | |
| 29. | 1500m vrije slag | 15 / 16 | Dames | |
| MIDDAGPAUZE | ||||
| 30. | 400m vrije slag | 19+ | Heren | |
| 31. | 400m wisselslag | 19+ | Dames | |
| F20. | 50m rugslag | 15-16 / 17+ | Heren | |
| F21. | 200m vrije slag | 15-16 / 17+ | Dames | |
| F22. | 200m vlinderslag | 15-16 / 17+ | Heren | |
| F23. | 100m rugslag | 15-16 / 17+ | Dames | |
| F24. | 100m vrije slag | 15-16 / 17+ | Heren |
| # | Distance and Stroke | Age | Gender | |
|---|---|---|---|---|
| F25. | 100m schoolslag | 15-16 / 17+ | Dames | |
| F26. | 50m schoolslag | 15-16 / 17+ | Heren | |
| F27. | 50m vlinderslag | 15-16 / 17+ | Dames | |
| F28. | 200m wisselslag | 15-16 / 17+ | Heren | |
| 32. | 1500m vrije slag | 17+ | Dames | |
| 33. | 4 x 100m vrije slag | 15-18 / 19+ | Gemengd | |
| Landrieu Nora |
|
